Minha coleção: Brasil Mint
- Comemorativos
- Regulares
- Império
- Aéreos, Condor, Depósitos, ETA, Jornais, Oficiais, Taxas, Telégrafos, Varig, Zeppelin
Os códigos das faltas são do Catálogo Brasil RHM.
Com. | Reg. | Aéreos | Condor | Depto | ETA | Jornais | Oficiais | Taxas | Telég. | Varig | Zeppel. |
10 | T-1 | ||||||||||
55 a 57 | T-2 | ||||||||||
81 a 93 | T-3 | ||||||||||
115 | T-4 | ||||||||||
94 a 113 | T-7 | ||||||||||
154 a 456 | T-8 | ||||||||||
371 a 385 | T-9 | ||||||||||
405 a 411 | T-10 | ||||||||||
457 a 460 | T-12 | ||||||||||
466 | |||||||||||
485 | |||||||||||
477 | |||||||||||
461 | |||||||||||
464 | |||||||||||
470 | |||||||||||
471 | |||||||||||
482 | |||||||||||
483 | |||||||||||
486 | |||||||||||
463 | |||||||||||
468 | |||||||||||
472 | |||||||||||
478 | |||||||||||
479 | |||||||||||
481 | |||||||||||
487 | |||||||||||
488 | |||||||||||
462 | |||||||||||
465 | |||||||||||
467 | |||||||||||
474 | |||||||||||
480 | |||||||||||
484 | |||||||||||
473 | |||||||||||
475 | |||||||||||
476 | |||||||||||
469 | |||||||||||
489 a 499 | |||||||||||
497 | |||||||||||
500 | |||||||||||
502 | |||||||||||
503 | |||||||||||
501 | |||||||||||
510 | |||||||||||
511 | |||||||||||
505 | |||||||||||
508 | |||||||||||
504 | |||||||||||
507 | |||||||||||
512 a 518 |